| Afghanistan (AF) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Albania (AL) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 9 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 8,920 | 1.8 | 242 | 0.1 | 8,946 | 1.6 | 66 | 0.0 | | | | | | | | | 1,943 | 0.4 | 76 | 0.0 |
| Andorra (AD) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Argentina (AR) | 144 | 0.0 | 454 | 0.1 | 233 | 0.0 | 270 | 0.0 | 396 | 0.1 | 1,395 | 0.2 | 685 | 0.1 | 1,246 | 0.2 | 1,756 | 0.3 | 314 | 0.1 |
| Armenia (AM) | 5 | 0.0 | | | | | 86 | 0.0 | 17 | 0.0 | 2 | 0.0 | 20 | 0.0 | 46 | 0.0 | | | 23 | 0.0 |
| Australia (AU) | 265 | 0.1 | 846 | 0.2 | 400 | 0.1 | 1,873 | 0.3 | 299 | 0.1 | 1,686 | 0.3 | 423 | 0.1 | 897 | 0.2 | 418 | 0.1 | 1,372 | 0.2 |
| Austria (AT) | 4,948 | 1.0 | 4,638 | 1.0 | 5,584 | 1.0 | 4,805 | 0.8 | 6,314 | 1.1 | 7,625 | 1.3 | 5,207 | 1.0 | 5,862 | 1.1 | 7,218 | 1.3 | 8,801 | 1.5 |
| Azerbaijan (AZ) | | | 156 | 0.0 | | | 96 | 0.0 | 1 | 0.0 | 28 | 0.0 | | | 101 | 0.0 | | | 32 | 0.0 |
| Bahamas (BS) | | | 46 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | |
| Bahrain (BH) | | | 10 | 0.0 | | | | | | | 19 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 11 | 0.0 | 18 | 0.0 | 24 | 0.0 | 14 | 0.0 | 13 | 0.0 | 283 | 0.0 | 6 | 0.0 | 467 | 0.1 | 14 | 0.0 | 165 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 18 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Belgium (BE) | 22,353 | 4.4 | 41,430 | 9.3 | 18,057 | 3.2 | 59,219 | 10.1 | 24,241 | 4.3 | 51,766 | 9.1 | 29,408 | 5.6 | 67,050 | 12.6 | 22,637 | 4.1 | 63,363 | 10.7 |
| Benin (BJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia (BO) | | | 107 | 0.0 | | | | | | | 57 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | 133 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 93 | 0.0 | 8 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 280 | 0.0 | 34 | 0.0 | 146 | 0.0 | 18 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Brazil (BR) | 551 | 0.1 | 5,363 | 1.2 | 755 | 0.1 | 12,081 | 2.1 | 965 | 0.2 | 18,231 | 3.2 | 581 | 0.1 | 4,442 | 0.8 | 569 | 0.1 | 13,311 | 2.2 |
| Bulgaria (BG) | 210 | 0.0 | 261 | 0.1 | 226 | 0.0 | 394 | 0.1 | 387 | 0.1 | 180 | 0.0 | 286 | 0.1 | 38 | 0.0 | 372 | 0.1 | 291 | 0.0 |
| Burkina Faso (BF) | | | | | | | 18 | 0.0 | | | | | | | | | 6 | 0.0 | 71 | 0.0 |
| Cambodia (KH) | | | 9 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 9 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | 1 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Canada (CA) | 6,140 | 1.2 | 2,634 | 0.6 | 3,799 | 0.7 | 2,735 | 0.5 | 6,252 | 1.1 | 1,703 | 0.3 | 6,296 | 1.2 | 3,051 | 0.6 | 4,165 | 0.8 | 1,618 | 0.3 |
| Chile (CL) | 558 | 0.1 | 142 | 0.0 | 91 | 0.0 | 2,011 | 0.3 | 19 | 0.0 | 722 | 0.1 | 27 | 0.0 | 6,186 | 1.2 | 6 | 0.0 | 1,815 | 0.3 |
| China (CN) | 16,176 | 3.2 | 18,426 | 4.1 | 17,910 | 3.2 | 33,678 | 5.7 | 18,238 | 3.2 | 18,466 | 3.2 | 17,365 | 3.3 | 12,051 | 2.3 | 16,412 | 3.0 | 16,277 | 2.7 |
| Christmas Islands (CX) | | | | | 56 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Colombia (CO) | 33 | 0.0 | 15,180 | 3.4 | 23 | 0.0 | 9,991 | 1.7 | 18 | 0.0 | 195 | 0.0 | 16 | 0.0 | 188 | 0.0 | 13 | 0.0 | 4,228 | 0.7 |
| Costa Rica (CR) | 28 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | 224 | 0.0 | 32 | 0.0 | 1,779 | 0.3 | 79 | 0.0 | | | 176 | 0.0 | | |
| Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade (QW) | 73 | 0.0 | | | 79 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 117 | 0.0 | | | 114 | 0.0 | | |
| Countries and territories not specified, extra trade (e.g. Offshoreinstallations) (QW) | 73 | 0.0 | | | 79 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 117 | 0.0 | | | 114 | 0.0 | | |
| Croatia (HR) | 136 | 0.0 | 183 | 0.0 | 135 | 0.0 | 396 | 0.1 | 72 | 0.0 | 399 | 0.1 | 436 | 0.1 | 151 | 0.0 | 69 | 0.0 | 322 | 0.1 |
| Cuba (CU) | | | | | 7 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Curaçao (CW) | 62 | 0.0 | | | 297 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyprus (CY) | | | 86 | 0.0 | | | 52 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | 73 | 0.0 | | | 104 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 2,659 | 0.5 | 3,176 | 0.7 | 2,238 | 0.4 | 4,741 | 0.8 | 1,790 | 0.3 | 7,162 | 1.3 | 2,493 | 0.5 | 5,745 | 1.1 | 1,791 | 0.3 | 4,328 | 0.7 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | | | | | | | 33 | 0.0 | 234 | 0.0 | | | | | | | 5 | 0.0 | | |
| Denmark (DK) | 11,542 | 2.3 | 9,293 | 2.1 | 10,446 | 1.9 | 19,228 | 3.3 | 8,275 | 1.5 | 9,908 | 1.7 | 8,925 | 1.7 | 8,104 | 1.5 | 9,683 | 1.8 | 7,770 | 1.3 |
| Djibouti (DJ) | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0.0 | | | | |
| Dominica (DM) | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | |
| Dominican Republic (DO) | 16 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5 | 0.0 | 11 | 0.0 | 26 | 0.0 | 16 | 0.0 | 156 | 0.0 | 30 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | | | 194 | 0.0 | 1 | 0.0 | 896 | 0.2 | | | 563 | 0.1 | | | 229 | 0.0 | | | 658 | 0.1 |
| Egypt (EG) | 2,280 | 0.5 | 249 | 0.1 | 193 | 0.0 | 873 | 0.1 | 463 | 0.1 | 795 | 0.1 | 438 | 0.1 | 1,592 | 0.3 | 56 | 0.0 | 455 | 0.1 |
| El Salvador (SV) | | | 34 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 64 | 0.0 | | | 317 | 0.1 | | | 45 | 0.0 |
| Estonia (EE) | 2,889 | 0.6 | 13,351 | 3.0 | 4,555 | 0.8 | 12,706 | 2.2 | 3,240 | 0.6 | 11,988 | 2.1 | 2,907 | 0.6 | 11,367 | 2.1 | 2,979 | 0.5 | 11,842 | 2.0 |
| Eswatini (SZ) | | | 45 | 0.0 | | | 169 | 0.0 | | | 138 | 0.0 | | | 159 | 0.0 | | | 46 | 0.0 |
| Ethiopia (ET) | | | 22 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Faroe Islands (FO) | | | 49 | 0.0 | | | 148 | 0.0 | | | 136 | 0.0 | | | 44 | 0.0 | | | 132 | 0.0 |
| France (FR) | 31,096 | 6.2 | 20,792 | 4.7 | 29,545 | 5.3 | 10,427 | 1.8 | 33,580 | 6.0 | 18,917 | 3.3 | 25,618 | 4.9 | 16,012 | 3.0 | 29,821 | 5.5 | 11,901 | 2.0 |
| Georgia (GE) | 2 | 0.0 | 52 | 0.0 | 3 | 0.0 | 246 | 0.0 | 2 | 0.0 | 97 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | | | 101 | 0.0 |
| Germany (DE) | 72,528 | 14.4 | 44,462 | 10.0 | 86,231 | 15.4 | 50,026 | 8.5 | 94,644 | 16.8 | 51,497 | 9.0 | 82,226 | 15.8 | 50,016 | 9.4 | 97,350 | 17.8 | 50,119 | 8.5 |
| Ghana (GH) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | 58 | 0.0 |
| Greece (GR) | 375 | 0.1 | 1,780 | 0.4 | 664 | 0.1 | 5,724 | 1.0 | 2,506 | 0.4 | 2,069 | 0.4 | 448 | 0.1 | 2,453 | 0.5 | 323 | 0.1 | 2,754 | 0.5 |
| Greenland (GL) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | 50 | 0.0 | 114 | 0.0 | 119 | 0.0 | 11 | 0.0 | 44 | 0.0 | 187 | 0.0 | | | 55 | 0.0 | | | 15 | 0.0 |
| Guinea (GN) | | | | | | | | | | | 72 | 0.0 | | | 83 | 0.0 | | | 81 | 0.0 |
| Guyana (GY) | | | | | | | 1,727 | 0.3 | | | | | | | 1,496 | 0.3 | | | | |
| Heard Island and McDonald Islands (HM) | 41 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | | | | |
| Honduras (HN) | | | | | | | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Hong Kong (HK) | 11 | 0.0 | 95 | 0.0 | 38 | 0.0 | 186 | 0.0 | 148 | 0.0 | 145 | 0.0 | 139 | 0.0 | 75 | 0.0 | 144 | 0.0 | 170 | 0.0 |
| Hungary (HU) | 1,241 | 0.2 | 1,677 | 0.4 | 1,865 | 0.3 | 2,700 | 0.5 | 2,118 | 0.4 | 2,956 | 0.5 | 1,462 | 0.3 | 2,917 | 0.5 | 1,313 | 0.2 | 4,079 | 0.7 |
| Iceland (IS) | 57 | 0.0 | 1,954 | 0.4 | 63 | 0.0 | 204 | 0.0 | 7 | 0.0 | 3,761 | 0.7 | 77 | 0.0 | 74 | 0.0 | 59 | 0.0 | 79 | 0.0 |
| India (IN) | 3,149 | 0.6 | 6,752 | 1.5 | 4,343 | 0.8 | 6,929 | 1.2 | 3,911 | 0.7 | 6,602 | 1.2 | 4,021 | 0.8 | 4,518 | 0.9 | 3,370 | 0.6 | 9,899 | 1.7 |
| Indonesia (ID) | 250 | 0.0 | 614 | 0.1 | 315 | 0.1 | 3,308 | 0.6 | 9,917 | 1.8 | 770 | 0.1 | 445 | 0.1 | 467 | 0.1 | 748 | 0.1 | 1,636 | 0.3 |
| Iran (IR) | | | | | 11 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Iraq (IQ) | | | 673 | 0.2 | | | | | | | | | | | 309 | 0.1 | | | 46 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 7,128 | 1.4 | 980 | 0.2 | 5,731 | 1.0 | 1,618 | 0.3 | 8,506 | 1.5 | 1,127 | 0.2 | 6,635 | 1.3 | 1,941 | 0.4 | 6,946 | 1.3 | 4,050 | 0.7 |
| Israel (IL) | 7,729 | 1.5 | 856 | 0.2 | 5,428 | 1.0 | 901 | 0.2 | 5,455 | 1.0 | 606 | 0.1 | 2,984 | 0.6 | 931 | 0.2 | 7,248 | 1.3 | 649 | 0.1 |
| Italy (IT) | 12,952 | 2.6 | 7,661 | 1.7 | 15,954 | 2.8 | 20,174 | 3.4 | 14,387 | 2.6 | 11,343 | 2.0 | 13,439 | 2.6 | 11,850 | 2.2 | 15,131 | 2.8 | 12,837 | 2.2 |
| Ivory Coast (CI) | | | 8 | 0.0 | | | 113 | 0.0 | | | | | | | 89 | 0.0 | | | 24 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Japan (JP) | 5,511 | 1.1 | 10,043 | 2.2 | 6,565 | 1.2 | 15,434 | 2.6 | 4,839 | 0.9 | 14,719 | 2.6 | 5,669 | 1.1 | 12,025 | 2.3 | 6,293 | 1.2 | 16,057 | 2.7 |
| Jordan (JO) | 99 | 0.0 | 8 | 0.0 | 4,721 | 0.8 | 121 | 0.0 | 4,216 | 0.8 | 36 | 0.0 | 2,360 | 0.5 | 16 | 0.0 | 3,128 | 0.6 | 219 | 0.0 |
| Kazakhstan (KZ) | 8 | 0.0 | 1,134 | 0.3 | 39 | 0.0 | 1,265 | 0.2 | 3 | 0.0 | 983 | 0.2 | 3 | 0.0 | 604 | 0.1 | 3 | 0.0 | 986 | 0.2 |
| Kenya (KE) | | | 21 | 0.0 | | | 4,383 | 0.7 | | | 17 | 0.0 | | | 30 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Kosovo (XK) | | | 15 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | | |
| Kuwait (KW) | | | 35 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 30 | 0.0 | | | 45 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | | | 193 | 0.0 | | | 125 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | | | 188 | 0.0 | | | 105 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 418 | 0.1 | 6,273 | 1.4 | 644 | 0.1 | 12,429 | 2.1 | 693 | 0.1 | 9,343 | 1.6 | 748 | 0.1 | 7,307 | 1.4 | 412 | 0.1 | 5,304 | 0.9 |
| Lebanon (LB) | 1 | 0.0 | 15 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 42 | 0.0 | | | | | | | 40 | 0.0 |
| Liberia (LR) | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | |
| Libya (LY) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Liechtenstein (LI) | 39 | 0.0 | | | 41 | 0.0 | 2 | 0.0 | 38 | 0.0 | 4 | 0.0 | 29 | 0.0 | 4 | 0.0 | 28 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| Lithuania (LT) | 1,231 | 0.2 | 4,744 | 1.1 | 1,875 | 0.3 | 4,497 | 0.8 | 1,865 | 0.3 | 6,954 | 1.2 | 2,256 | 0.4 | 7,882 | 1.5 | 2,222 | 0.4 | 7,662 | 1.3 |
| Luxembourg (LU) | 317 | 0.1 | 1,504 | 0.3 | 390 | 0.1 | 4,865 | 0.8 | 513 | 0.1 | 4,453 | 0.8 | 755 | 0.1 | 6,362 | 1.2 | 717 | 0.1 | 2,561 | 0.4 |
| Macao (MO) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Madagascar (MG) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Malaysia (MY) | 447 | 0.1 | 1,443 | 0.3 | 398 | 0.1 | 1,801 | 0.3 | 369 | 0.1 | 2,978 | 0.5 | 694 | 0.1 | 1,199 | 0.2 | 545 | 0.1 | 1,942 | 0.3 |
| Maldives (MV) | | | | | | | | | | | 7 | 0.0 | | | | | | | | |
| Mali (ML) | | | 138 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | | | 208 | 0.0 | | | | | | | 179 | 0.0 |
| Malta (MT) | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | 21 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | | | 5 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mauritius (MU) | | | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 14 | 0.0 | | | 17 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 | 46 | 0.0 |
| Mexico (MX) | 121 | 0.0 | 1,110 | 0.2 | 223 | 0.0 | 1,415 | 0.2 | 71 | 0.0 | 7,304 | 1.3 | 181 | 0.0 | 2,255 | 0.4 | 286 | 0.1 | 1,166 | 0.2 |
| Moldova (MD) | 3 | 0.0 | 29 | 0.0 | | | 118 | 0.0 | | | 43 | 0.0 | | | 121 | 0.0 | | | 28 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | | | | | | | | | 119 | 0.0 | 1 | 0.0 | 123 | 0.0 | | | | |
| Montenegro (ME) | 4 | 0.0 | 17 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | 19 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Morocco (MA) | 3,731 | 0.7 | 4,805 | 1.1 | 6,972 | 1.2 | 561 | 0.1 | 2 | 0.0 | 6,418 | 1.1 | 142 | 0.0 | 11,966 | 2.3 | 3 | 0.0 | 20,314 | 3.4 |
| Mozambique (MZ) | | | 244 | 0.1 | | | 231 | 0.0 | | | 155 | 0.0 | | | 4,688 | 0.9 | | | | |
| Namibia (NA) | | | 57 | 0.0 | 78 | 0.0 | 57 | 0.0 | 76 | 0.0 | 86 | 0.0 | 75 | 0.0 | 133 | 0.0 | 141 | 0.0 | | |
| Nepal (NP) | | | 7 | 0.0 | | | | | | | 8 | 0.0 | | | | | | | 8 | 0.0 |
| Netherlands (NL) | 62,751 | 12.5 | 43,241 | 9.7 | 59,661 | 10.6 | 62,820 | 10.7 | 55,061 | 9.8 | 76,622 | 13.4 | 61,685 | 11.8 | 49,036 | 9.2 | 70,808 | 13.0 | 64,733 | 10.9 |
| New Caledonia (NC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Zealand (NZ) | 42 | 0.0 | 1,208 | 0.3 | 10 | 0.0 | 2,214 | 0.4 | 24 | 0.0 | 1,705 | 0.3 | 20 | 0.0 | 865 | 0.2 | 20 | 0.0 | 194 | 0.0 |
| Nigeria (NG) | | | | | 2 | 0.0 | 150 | 0.0 | | | 1,059 | 0.2 | | | 568 | 0.1 | 2 | 0.0 | | |
| North Korea (KP) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| North Macedonia (MK) | 3 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5 | 0.0 | 117 | 0.0 | 23 | 0.0 | | | | | 94 | 0.0 | 1 | 0.0 | 40 | 0.0 |
| Northern Ireland (XI) | 133 | 0.0 | 96 | 0.0 | 221 | 0.0 | 108 | 0.0 | 39 | 0.0 | 1,703 | 0.3 | 432 | 0.1 | 78 | 0.0 | 302 | 0.1 | 111 | 0.0 |
| Norway (NO) | 10,519 | 2.1 | 12,266 | 2.7 | 9,680 | 1.7 | 19,199 | 3.3 | 15,715 | 2.8 | 18,394 | 3.2 | 6,767 | 1.3 | 19,948 | 3.8 | 12,537 | 2.3 | 21,160 | 3.6 |
| Oman (OM) | 3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 3 | 0.0 | 35 | 0.0 | 4 | 0.0 | 159 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4,757 | 0.8 |
| Pakistan (PK) | | | 21 | 0.0 | 2 | 0.0 | 35 | 0.0 | 1 | 0.0 | 62 | 0.0 | | | | | | | 32 | 0.0 |
| Panama (PA) | | | 5 | 0.0 | | | | | | | 198 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | 29 | 0.0 | 70 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | 37 | 0.0 | 3 | 0.0 | 27 | 0.0 | 13 | 0.0 | 38 | 0.0 | | |
| Peru (PE) | 1,862 | 0.4 | 236 | 0.1 | 92 | 0.0 | 489 | 0.1 | 6 | 0.0 | 587 | 0.1 | 4 | 0.0 | 557 | 0.1 | 2 | 0.0 | 753 | 0.1 |
| Philippines (PH) | 142 | 0.0 | 591 | 0.1 | 252 | 0.0 | 1,383 | 0.2 | 76 | 0.0 | 503 | 0.1 | 321 | 0.1 | 373 | 0.1 | 112 | 0.0 | 979 | 0.2 |
| Poland (PL) | 11,841 | 2.4 | 26,493 | 5.9 | 18,197 | 3.2 | 28,450 | 4.8 | 18,643 | 3.3 | 37,588 | 6.6 | 21,287 | 4.1 | 28,909 | 5.4 | 15,172 | 2.8 | 27,162 | 4.6 |
| Portugal (PT) | 965 | 0.2 | 3,087 | 0.7 | 1,099 | 0.2 | 2,324 | 0.4 | 1,007 | 0.2 | 4,098 | 0.7 | 680 | 0.1 | 3,349 | 0.6 | 580 | 0.1 | 4,386 | 0.7 |
| Qatar (QA) | 630 | 0.1 | 108 | 0.0 | 193 | 0.0 | 1 | 0.0 | 321 | 0.1 | 4 | 0.0 | 306 | 0.1 | 50 | 0.0 | 385 | 0.1 | 10 | 0.0 |
| Romania (RO) | 727 | 0.1 | 980 | 0.2 | 667 | 0.1 | 725 | 0.1 | 564 | 0.1 | 1,734 | 0.3 | 435 | 0.1 | 1,626 | 0.3 | 640 | 0.1 | 1,615 | 0.3 |
| Russia (RU) | 10,516 | 2.1 | 1,109 | 0.2 | 13,659 | 2.4 | 899 | 0.2 | 11,451 | 2.0 | 341 | 0.1 | 10,807 | 2.1 | 1,565 | 0.3 | 15,495 | 2.8 | 2,240 | 0.4 |
| Rwanda (RW) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| San Marino (SM) | 6 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 8 | 0.0 | | |
| Saudi Arabia (SA) | 2,667 | 0.5 | 233 | 0.1 | 1,333 | 0.2 | 432 | 0.1 | 4,976 | 0.9 | 278 | 0.0 | 2,524 | 0.5 | 346 | 0.1 | 1,296 | 0.2 | 442 | 0.1 |
| Senegal (SN) | | | 17 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 | 86 | 0.0 | | | 70 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 340 | 0.1 | 1,020 | 0.2 | 296 | 0.1 | 651 | 0.1 | 354 | 0.1 | 665 | 0.1 | 257 | 0.0 | 1,212 | 0.2 | 500 | 0.1 | 967 | 0.2 |
| Seychelles (SC) | | | | | | | | | | | 25 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | | |
| Sierra Leone (SL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapore (SG) | 456 | 0.1 | 1,105 | 0.2 | 387 | 0.1 | 2,288 | 0.4 | 327 | 0.1 | 2,247 | 0.4 | 299 | 0.1 | 1,696 | 0.3 | 587 | 0.1 | 2,629 | 0.4 |
| Slovakia (SK) | 764 | 0.2 | 2,025 | 0.5 | 602 | 0.1 | 2,380 | 0.4 | 960 | 0.2 | 2,554 | 0.4 | 627 | 0.1 | 3,682 | 0.7 | 662 | 0.1 | 3,671 | 0.6 |
| Slovenia (SI) | 677 | 0.1 | 168 | 0.0 | 1,229 | 0.2 | 346 | 0.1 | 594 | 0.1 | 629 | 0.1 | 571 | 0.1 | 489 | 0.1 | 817 | 0.1 | 412 | 0.1 |
| Solomon Islands (SB) | 4 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| South Africa (ZA) | 358 | 0.1 | 4,564 | 1.0 | 375 | 0.1 | 4,770 | 0.8 | 380 | 0.1 | 5,248 | 0.9 | 630 | 0.1 | 15,148 | 2.9 | 387 | 0.1 | 4,680 | 0.8 |
| South Korea (KR) | 7,178 | 1.4 | 6,681 | 1.5 | 7,042 | 1.3 | 4,730 | 0.8 | 8,716 | 1.6 | 6,438 | 1.1 | 8,055 | 1.5 | 8,007 | 1.5 | 7,883 | 1.4 | 4,663 | 0.8 |
| Spain (ES) | 12,138 | 2.4 | 5,518 | 1.2 | 58,892 | 10.5 | 5,958 | 1.0 | 17,130 | 3.0 | 5,232 | 0.9 | 10,725 | 2.1 | 5,874 | 1.1 | 12,077 | 2.2 | 5,185 | 0.9 |
| Sri Lanka (LK) | 12 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | 111 | 0.0 | 80 | 0.0 | 6 | 0.0 | 26 | 0.0 | 151 | 0.0 | 107 | 0.0 | 30 | 0.0 |
| Sweden (SE) | 29,268 | 5.8 | 48,081 | 10.8 | 33,103 | 5.9 | 63,671 | 10.8 | 38,286 | 6.8 | 60,040 | 10.5 | 35,064 | 6.7 | 67,632 | 12.7 | 30,658 | 5.6 | 88,873 | 15.0 |
| Switzerland (CH) | 4,403 | 0.9 | 1,662 | 0.4 | 4,177 | 0.7 | 1,879 | 0.3 | 3,996 | 0.7 | 2,132 | 0.4 | 5,159 | 1.0 | 1,454 | 0.3 | 5,548 | 1.0 | 2,614 | 0.4 |
| Syria (SY) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taiwan (TW) | 1,786 | 0.4 | 1,023 | 0.2 | 2,092 | 0.4 | 1,775 | 0.3 | 1,214 | 0.2 | 1,438 | 0.3 | 1,473 | 0.3 | 1,119 | 0.2 | 1,840 | 0.3 | 1,071 | 0.2 |
| Tajikistan (TJ) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Tanzania (TZ) | | | 134 | 0.0 | | | 53 | 0.0 | | | 177 | 0.0 | | | | | 4 | 0.0 | | |
| Thailand (TH) | 1,244 | 0.2 | 1,770 | 0.4 | 1,065 | 0.2 | 2,312 | 0.4 | 967 | 0.2 | 1,408 | 0.2 | 1,002 | 0.2 | 3,422 | 0.6 | 730 | 0.1 | 3,902 | 0.7 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 14 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 9,210 | 1.6 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Tunisia (TN) | 169 | 0.0 | 42 | 0.0 | 52 | 0.0 | 52 | 0.0 | 40 | 0.0 | 195 | 0.0 | 38 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5 | 0.0 | 46 | 0.0 |
| Turkmenistan (TM) | | | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | | | | |
| Türkiye (TR) | 1,726 | 0.3 | 7,010 | 1.6 | 12,230 | 2.2 | 10,381 | 1.8 | 18,508 | 3.3 | 7,310 | 1.3 | 16,072 | 3.1 | 6,322 | 1.2 | 8,363 | 1.5 | 4,353 | 0.7 |
| Uganda (UG) | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukraine (UA) | 29 | 0.0 | 4,302 | 1.0 | 67 | 0.0 | 1,797 | 0.3 | 52 | 0.0 | 1,065 | 0.2 | 52 | 0.0 | 842 | 0.2 | 67 | 0.0 | 1,018 | 0.2 |
| United Arab Emirates (AE) | 199 | 0.0 | 412 | 0.1 | 428 | 0.1 | 140 | 0.0 | 107 | 0.0 | 67 | 0.0 | 1,357 | 0.3 | 538 | 0.1 | 488 | 0.1 | 1,055 | 0.2 |
| United Kingdom (GB) | 17,248 | 3.4 | 9,524 | 2.1 | 18,423 | 3.3 | 11,072 | 1.9 | 20,414 | 3.6 | 11,191 | 2.0 | 14,809 | 2.8 | 10,759 | 2.0 | 12,268 | 2.2 | 12,989 | 2.2 |
| United States (US) | 82,620 | 16.4 | 19,577 | 4.4 | 59,071 | 10.5 | 31,592 | 5.4 | 58,413 | 10.4 | 18,305 | 3.2 | 79,435 | 15.2 | 15,903 | 3.0 | 82,925 | 15.2 | 32,391 | 5.5 |
| Uruguay (UY) | | | 99 | 0.0 | | | 107 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | | 84 | 0.0 |
| Uzbekistan (UZ) | 49 | 0.0 | 4,016 | 0.9 | 13 | 0.0 | 2,845 | 0.5 | 59 | 0.0 | 52 | 0.0 | 96 | 0.0 | 1 | 0.0 | 50 | 0.0 | | |
| Venezuela (VE) | | | | | | | | | | | | | | | 134 | 0.0 | | | | |
